Неофициальный сайт ФК Металлург Липецк
 
№ п/п игр.
имя, фамилия дата
рождения
рост вес сезон-2009
вратари
1 13 Максим Кликин 30.04.1981 190 82 "Салют-Энергия" Белгород
2 16 Александр Кобзев 04.05.1989 185 74 "Металлург" Липецк
3 1 Владимир Пешкин 23.03.1987 197 89 ФК "Елец"
защитники
4 22 Дмитрий Косенко 21.10.1986 182 74 "Металлург" Липецк
5 5 Алексей Журавлев 12.01.1980 183 72 "Металлург" Липецк
6 3 Андрей Ширяев 25.05.1986 189 76 "ФСА" Воронеж
7 17 Михаил Юдин 18.01.1976 184 74 "Спартак" Тамбов
8 18 Илья Зиянгиров 18.01.1982 182 72 "Динамо" Барнаул
9 20 Антон Жуков 08.07.1982 182 71 "Смена-Зенит" Санкт-Петербург
полузащитники
10 10 Андрей Овчинников 17.11.1986 179 72 "Металлург" Липецк
11 6 Сергей Захаренко 18.03.1979 180 73 "Металлург"-2 Липецк (ЛФЛ)
12 2 Алексей Рыбин 26.01.1988 178 70 "Днепр" Смоленск
13 7 Сергей Захаров 09.12.1984 175 69 "Горняк" Учалы
14 21 Сергей Долматов 20.05.1980 180 72 "Дружба" Майкоп
15 4 Александр Подымов 22.07.1988 178 74 "Нара-ШБФР" Наро-Фоминск
16 25 Денис Поярков 16.10.1989 178 73 ФК "Москва"
17 27 Михаил Кузьмин 08.01.1988 179 81 "Крылья Советов" Самара
18 23 Сергей Хрипунков 17.03.1982 178 75 "Океан" Находка
19 24 Александр Ролдугин 06.06.1990 172 68 ФК "Елец"
20   Михаил Лазарев 27.02.1992 174 68 дубль
21 8 Ярослав Давыдюк 14.05.1991 174 69 дубль
22 14 Леонид Рыбалкин 25.06.1989 187 74 дубль
нападающие
23 26 Максим Аристархов 09.03.1980 189 84 "Волга" Нижний Новгород
24 19 Кирилл Крузе 13.10.1983 180 71 не играл
25 11 Ринат Тимохин 28.02.1988 182 73 "ФСА" Воронеж
26 9 Руслан Авхледиани 08.12.1987 182 71 дубль
главный тренер Сергей Иванович Машнин (04.05.1967)
тренер Владимир Владимирович Рогачев (17.09.1967)